Sheet Size |
SUS PACK 사탕수수 패키지
평량 및 사이즈 소개
단위(mm)
636 x 939 | 939 x 636 | ||
---|---|---|---|
788 x 1091 | 1091 x 788 | ||
889 x 1194 | 1194 x 889 |
평량 |
단위(g)
400 | ||
---|---|---|
350 | 320 | 300 |
260 | 240 | |
160 | 130 | |
90 |
Type |
Sheet
Roll
SUS PACK 평량별 물성
구분 | 단위 | 오차범위 | 90g/
㎡ |
130g/㎡ | 160g/㎡ | 220g/㎡ | 240g/㎡ | 300g/㎡ | 320g/㎡ | 350g/㎡ | 400g/㎡ | |
평량 | g/㎥ | ±4% | 90 | 130 | 160 | 220 | 240 | 300 | 320 | 350 | 400 | |
두께 | μm | ±4% | 112 | 162 | 200 | 275 | 300 | 375 | 400 | 437.5 | 500 | |
평활도 | s | ±10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
백색도 | %ISO | ±1.5 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
불투명도 | % | ±3 | 88 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | |
지장능절 | 횡방향 | kgf
/13mm |
최소수치 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 |
종방향 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | |||
수분 | % | ±1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
피남도 | A | ±2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
흡수정 | g/㎥ | ±5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
사탕수수 패키지 적용 제품 예시
사탕수수 사무용지 (NAT)
사탕수수 사무용지 (NAT) – 탄소 저감도
일반 목재 복사용지 대비 탄소 저감 52%, 복사용지 10 박스 사용시 탄소 69kg 저감
-52
1박스당 co2 감축량
69
월간 co2 감축량
828
년간 co2 감축량