구분 | 단위 | 오차범위 | 90g/
㎡ |
130g/㎡ | 160g/㎡ | 220g/㎡ | 240g/㎡ | 300g/㎡ | 320g/㎡ | 350g/㎡ | 400g/㎡ | |
평량 | g/㎥ | ±4% | 90 | 130 | 160 | 220 | 240 | 300 | 320 | 350 | 400 | |
두께 | μm | ±4% | 112 | 162 | 200 | 275 | 300 | 375 | 400 | 437.5 | 500 | |
평활도 | s | ±10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
백색도 | %ISO | ±1.5 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
불투명도 | % | ±3 | 88 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | |
지장능절 | 횡방향 | kgf
/13mm |
최소수치 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 |
종방향 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | |||
수분 | % | ±1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
피남도 | A | ±2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
흡수정 | g/㎥ | ±5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |